様々な立体形状のシリコンフレキを1個から金型なしで製作可能。厚みは1mm、2mm、3mm、5mmからお選びいただけます。
- 丸型シリコンフレキ・丸型テーパーシリコンフレキ・角型シリコンフレキ・丸角シリコンフレキ
オプション(フランジあり・芯ずれ・あてゴム付き・リング加工) - 提灯型シリコンフレキ・STS(ストレートテーパーストレート)型・袋とじ型
食品衛生法適合のシリコンシュート、USシリコンヘルールパッキンのことなら、東京都日野市のアイデック株式会社へ。
様々な立体形状のシリコンフレキを1個から金型なしで製作可能。厚みは1mm、2mm、3mm、5mmからお選びいただけます。
サイズ | φd | φP.C | φD |
---|---|---|---|
10A | 15.0 | 27.5 | 34.0 |
15A | 17.3 | 27.5 | 34.0 |
20A | 22.7 | 34.5 | 41.5 |
1.0S | 23.0 | 43.5 | 50.5 |
1.25S | 29.4 | 43.5 | 50.5 |
1.5S | 36.0 | 43.5 | 50.5 |
2.0S | 48.0 | 56.5 | 64.0 |
2.5S | 60.5 | 70.5 | 76.5 |
3.0S | 71.5 | 82.5 | 90.0 |
3.5S | 85.0 | 96.0 | 105.0 |
4.0S | 97.6 | 110.0 | 119.0 |
4.5S | 108.4 | 122.0 | 130.0 |
5.5S | 134.0 | 146.0 | 155.0 |
6.5S | 159.4 | 174.0 | 183.0 |
200A | 208.3 | 225.0 | 233.5 |
サイズ | φC | φB | φA |
---|---|---|---|
15A | - | - | - |
20A | - | - | - |
1.0S | 23.2 | 28.8 | 32.5 |
1.5S | 35.9 | 42.3 | 46.0 |
2.0S | 48.0 | 55.8 | 59.5 |
2.5S | 59.7 | 69.5 | 73.2 |
3.0S | 72.5 | 82.2 | 86.5 |
3.5S | - | - | - |
4.0S | 97.8 | 108.3 | 112.5 |
4.5S | - | - | - |
所在地 | 〒191-0061 東京都日野市大坂上1-31-1 大和ビル203 |
---|---|
営業時間 | 9:00~17:00/土曜・日曜・祝日定休 |
電話番号 | 042-843-1511 FAX:042-843-1521 |
スマートフォンからのアクセスはこちら